Ürüne Genel Bakış
Çelik fabrikası endüstrisi kampanalı frenlerimiz, metalürjik vinç ve pota kaldırma sistemlerinin aşırı ısı, yüksek-frekanslı görev döngüleri ve yoğun toz koşulları altında sürekli, güvenilir yavaşlama ve arıza-güvenli tutma torku sağlamak üzere tasarlanmış, yay uygulamalı, güç{-kapalı güvenlik frenleridir.
Yüksek-Sıcaklık ve Ağır Hizmet Mühendisliği
Termal Şoka Dayanıklı Metalurji:450 santigrat dereceye kadar hızlı termal artışlar sırasında yapısal çatlamayı ve geometrik bükülmeyi önlemek için özel olarak stabilize edilmiş yüksek-kaliteli alaşımlı küresel grafitli demirden (220 - 260 HBW) döküm.
Ağır-Görev Sinterlenmiş Sürtünme Matrisi:Sürekli yüksek ısı işlemleri altında tamamen sabit bir sürtünme katsayısını (0,38 ila 0,45) koruyan, termal solmayı ortadan kaldıran birinci sınıf demir- veya bakır-bazlı sinterlenmiş metalik astarlarla donatılmıştır.
Yüksek-Ortam Yalıtım Koruması:Arayüz oluşturan aktüatörler ve bobinler, H Sınıfı veya tropikal H Sınıfı izolasyona (180 santigrat derece termal sınırlar) sahiptir ve eritme fırınları ve dökme bölgeleri yakınında elektrik yanmasını önler.
Kapalı Yorulma-Dirençli Yaylar:Fren yayları, havadaki cürufun, demir talaşlarının ve tortunun yay mekaniğine zarar vermesini önlemek için ağır-duvarlı koruyucu bir çelik boru içinde tamamen kapsüllenmiştir.
Model Tanımı:



| Fren Yardımcı Fonksiyonları Tablosu | |
| Yardımcı Cihaz Kodları | Yardımcı Cihazların Adı |
| M | Fren Balatası Aşınma Otomatik Kompanzasyon Cihazı |
| K1 | Fren Ayırma Strok Hareket Anahtarı |
| K2 | Fren Etkinleştirme Strok Göstergesi Hareket Anahtarı |
| K3 | Fren Balatası Aşınma Sınırı Gösterge Anahtarı |
| S1 | Sol-taraftaki Manuel Serbest Bırakma Cihazı |
| S2 | Sağdaki-Manuel Serbest Bırakma Cihazı |
| F | Kalkan |
temel teknik özellikler
Birim: mm
| Modeli | Fren tekerleği çapı | Frenleme torku (Nm) | Geri çekilme mesafesi (mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | Hmaks | h1 | i | K | L | M | n | Ağırlık (Kg) | |
| Fren | Eşleşen iticiler | ||||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-160/23 | Ed23/5 | 160 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 145 | 120 | 8 | 32.5 |
| YWZ9(YWZ5)-200/23 | Ed23/5 | 200 | 112-200 | 1.0 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 150 | 140 | 10 | 35 |
| YWZ9(YWZ5)-200/30 | Ed30/5 | 140-315 | 38 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-250/23 | Ed23/5 | 250 | 140-250 | 1.0 | 535 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 180 | 160 | 12 | 42 |
| YWZ9(YWZ5)-250/30 | Ed30/5 | 180-315 | 45 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-250/50 | Ed50/6 | 315-500 | 575 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-300/23 | Ed23/5 | 300 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 170 | 180 | 12 | 70 |
| YWZ9(YWZ5)-300/30 | Ed30/5 | 250-400 | 70 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-300/50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-300/80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-315/23 | Ed23/5 | 315 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 170 | 180 | 12 | 70 |
| YWZ9(YWZ5)-315/30 | Ed30/5 | 250-400 | 70 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-315/50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-315/80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-400/30 | Ed30/5 | 400 | 200-470 | 1.25 | 670 | 160 | 160 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 170 | 220 | 14 | 88 |
| YWZ9(YWZ5)-400/50 | Ed50/6 | 400-800 | 710 | 190 | 95 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-400/80 | Ed80/6 | 630-1250 | 110 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-400/121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 775 | 125 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-500/50 | Ed50/6 | 500 | 450-1000 | 1.25 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 810 | 335 | 130 | 325 | 180 | 280 | 16 | 175 |
| YWZ9(YWZ5)-500/80 | Ed80/6 | 800-1600 | |||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-500/121 | Ed121/6 | 1120-2500 | 800 | 240 | 845 | 190 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-500/201 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-600/121 | Ed121/6 | 600 | 1800-2800 | 1.6 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 185 | 340 | 25 | 300 |
| YWZ9(YWZ5)-600/201 | Ed201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-600/301 | Ed301/6 | 4000-6500 | 305 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-630/121 | Ed121/6 | 630 | 1800-3150 | 1.6 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 185 | 340 | 25 | 310 |
| YWZ9(YWZ5)-630/201 | Ed201/6 | 2500-5000 | |||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-630/301 | Ed301/6 | 4000-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-700/201 | Ed201/6 | 700 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 220 | 360 | 30 | 420 |
| YWZ9(YWZ5)-700/301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-710/201 | Ed201/6 | 710 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 220 | 360 | 30 | 420 |
| YWZ9(YWZ5)-710/301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-800/301 | Ed301/12 | 800 | 10500-12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 240 | 440 | 30 | 545 |
temel teknik özellikler
| Fren modeli | Eşleşen iticiler | Frenleme torku (Nm) | Geri çekilme mesafesi | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H Hmaks | h1 | i | K | M | n | G3 | Ağırlık (Kg) |
| YWZ9(YWZ5)-160/25 | YT1-25Z/4 | 112-180 | 0.7 | 385 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 400 440 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 65 | 46 |
| YWZ9(YWZ5)-200/25 | YT1-25Z/4 | 112-225 | 425 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 75 | 46 | |
| YWZ9(YWZ5)-250/25 | YT1-25Z/4 | 140-225 | 1.0 | 495 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 100 | 53 |
| YWZ9(YWZ5)-250/45 | YT1-45Z/6 | 250-400 | 505 | 54 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-315/25 | YT1-25Z/4 | 180-280 | 1.1 | 545 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 135 | 77 |
| YWZ9(YWZ5)-315/45 | YT1-45Z/6 | 315-630 | 557 | 195 | 79 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-315/90 | YT1-90Z/8 | 630-1250 | 573 | 645 | 101 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-400/45 | YT1-45Z/6 | 400-630 | 1.25 | 639 | 160 | 195 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 150 | 99 |
| YWZ9(YWZ5)-400/90 | YT1-90Z/8 | 800-1250 | 655 | 760 | 131 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-400/125 | YT1-125Z/10 | 1120-1800 | 677 | 240 | 845 | 138 | ||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-500/90 | YT1-90Z/8 | 1000-1600 | 1.25 | 754 | 200 | 195 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 840 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 185 | 196 |
| YWZ9(YWZ5)-500/125 | YT1-125Z/10 | 1400-2250 | 776 | 240 | 890 | 203 | ||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-500/180 | YT1-180Z/12 | 2000-3150 | 960 | 226 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-630/125 | YT1-125Z/10 | 1800-2800 | 1.6 | 900 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 280 | 313 |
| YWZ9(YWZ5)-630/180 | YT1-180Z/12 | 2500-4000 | 1145 | 336 | ||||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-630/320 | YT1-320Z/12 | 4800-7100 | 960 | 1175 | 415 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-710/180 | YT1-180Z/12 | 3100-4500 | 1.6 | 957 | 280 | 240 | 710 | 27 | 530 | 240 | 500 | 650 | 1255 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 300 | 456 |
| YWZ9(YWZ5)-710/320 | YT1-320Z/12 | 5000-8000 | 1018 | 1305 | 535 | |||||||||||||||
| YWZ9(YWZ5)-800/320 | YT1-320Z/12 | 6300-10000 | 1.6 | 1130 | 320 | 240 | 800 | 27 | 600 | 280 | 570 | 830 | 1530 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 310 | 710 |
Hassas Üretim ve Tolerans Kontrolleri
| Üretim Bileşeni | Kontrol Yöntemi ve Metalurji Metrik |
| Fren Kampanası Gövdesi | İç mikro boşlukları ortadan kaldırmak için hassas dinamik dengeleme ve ultrasonik hata-testi. |
| Bağlantı Mekanizması | Yapısal paralellik toleransı 0,04 mm'ye eşit veya daha az olan{0}yüksek gerilimli dövme çelik kollar. |
| Pivot Montajlar | Yüksek-sıcaklık grafit-takılı bronz burçların içinde çalışan sağlam paslanmaz çelik 304 pimler. |
| Kol Senkronizasyonu | Tek-ayakkabının sürüklenmesini engellemek için yan boşlukları (0,6 mm - 1,0 mm) ayarlayan mekanik eşit-açıklıklı denge çubukları. |
| Yüzey Koruma | Çok-katmanlı, ısıya-dirençli silikon çinko astar ve ardından aşınmaya-dirençli bir son kat. |
Teslimattan Önce Titiz Metalurjik Doğrulama
Fabrikadan çıkmadan önce yapısal hayatta kalmayı sağlamak için her çelik fabrikası montajı, ağır-yüklü dinamik simülasyon donanımımızda doğrulanır. Fabrika Test Raporları (FTR) şunları doğrular:
Yüksek-Sıcaklıkta Statik Tutma Testi:Tambur 350 santigrat dereceye kadar önceden ısıtılırken-nominal frenleme torku kapasitesini doğrular.
Hızlı Döngü Görev Simülasyonu:İtici strok stabilitesini doğrulamak için yük altında 500 ardışık açma/kapama işlemi.
Bağlantı Hizalama Denetimi:Senkronize pabuç geri çekilmesinin ve sıfır mekanik bağlanmanın hassas sensör kaydı.
Akıllı Yükseltmeler ve Yapılandırma Matrisi
| Kategori | Mevcut Mühendislik Seçenekleri |
| Otomasyon Yükseltmeleri | Manuel yapısal ayarlamaları ortadan kaldıran mekanik otomatik aşınma dengeleme mekanizması. |
| Gerçek-Zamanlı Telemetri | Açık/kapalı geri bildirimi ve balata aşınma tükenmesi alarmları için yüksek-sıcaklık endüktif limit anahtarları. |
| Termal İzleme | Canlı kontrol odası telemetrisi için{0}fren pabucunun içine yerleştirilmiş yerleşik PT100 sıcaklık sensörleri. |
| Manuel İşlemler | Elektrikli kilitleme güvenlik anahtarlarıyla donatılmış, kilitlenebilir manuel el-serbest bırakma kolları. |
| Sürücü Entegrasyonu | DIN 15435 montaj ayak izleriyle uyumlu, yüksek-performanslı AC/DC elektro-hidrolik iticiler. |
Ürün Sertifikası





Bakım ve Operasyonel Uzun Ömür Odaklılığı
Astar Azaltımları:Entegre aşınma göstergelerini aylık olarak inceleyin; Sinterlenmiş astar setlerini 3 mm güvenlik sınırına ulaştıklarında değiştirin.
Termal Temizleme:Planlı hat bakımı sırasında kuru basınçlı hava kullanarak tambur hattını ağır sinterlenmiş toz veya demir tortusu birikimlerinden temiz tutun.
Strok Ayarları:Tamburun aşırı termal genleşmesinin kısmi pabuç sürüklenmesine yol açmamasını sağlamak için aktüatörün yedek strokunu düzenli olarak izleyin.
SSS
Popüler Etiketler: çelik fabrikası endüstrisi için kampanalı frenler, Çin çelik fabrikası endüstrisi için kampanalı frenler üreticileri, tedarikçiler, fabrika





